التخصصات المطروحه والرسوم الدراسية
| دينار أردني | دولار أمريكي | الحد الأدنى للقبول | ساعات الخطة | الخطة الدراسية | |
|---|---|---|---|---|---|
| كلية الآداب والعلوم التربوية | |||||
| الإدارة والتدريب الرياضي | 70 | 100 | 60% | 135 | تحميل |
| اللغة العربية وآدابها | 50 | 70 | 60% | 134 | تحميل |
| الترجمة التطبيقية | 90 | 130 | 60% | 135 | تحميل |
| تكنولوجيا التعليم | 70 | 100 | 60% | 132 | تحميل |
| كلية الحقوق | |||||
| القانون | 65 | 93 | 65% | 141 | تحميل |
| كلية الأعمال | |||||
| إدارة الموارد البشرية | 90 | 130 | 60% | 132 | تحميل |
| التسويق الإلكتروني والتواصل الإجتماعي | 90 | 130 | 60% | 132 | تحميل |
| ذكاء الأعمال | 90 | 130 | 60% | 132 | تحميل |
| التكنولوجيا المالية | 90 | 130 | 60% | 132 | |
| المحاسبة | 85 | 123 | 60% | 132 | |
| المحاسبة باللغة الإنجليزية | 100 | 145 | 60% | 132 | |
| الاعمال والتجارة الالكترونية | 90 | 130 | 60% | 132 | |
إدارة سلسلة التزويد والإدارة اللوجستية الرقمية | 90 | 130 | 60% | 132 | |
| كلية تكنولوجيا المعلومات | |||||
| علم الحاسوب | 90 | 130 | 60% | 132 | |
| الذكاء الإصطناعي | 100 | 145 | 60% | 132 | |
| هندسة البرمجيات | 100 | 145 | 60% | 132 | |
| الأمن السيبراني | 100 | 145 | 60% | 132 | |
| كلية الإعلام | |||||
| الصحافة والإعلام | 70 | 100 | 60% | 132 | |
| الإذاعة والتلفزيون | 70 | 100 | 60% | 132 | |
| الإعلام الرقمي | 80 | 115 | 60% | 132 | |
| كلية الصيدلة | |||||
| الصيدلة | 130 | 190 | 80% | 165 | |
| تصنيع المستحضرات التجميلية والكيماوية | 100 | 145 | 70% | 136 | |
| كلية العلوم الطبية المساندة | |||||
| العلاج الطبيعي | 100 | 145 | 70% | 132 | |
| التحاليل الطبية والعلوم المخبرية | 100 | 145 | 70% | 132 | |
| التغذية والصحة التكاملية | 80 | 115 | 70% | 132 | |
| العلاج الطبيعي | 100 | 145 | 70% | 132 | |
| كلية التمريض | |||||
| التمريض | 90 | 130 | 70% | 135 | تحميل |
