الرسوم والتأمينات
| البيان | فصل عادي دينار أردني | فصل عادي دولار أمريكي | فصل صيفي دينار أردني | فصل صيفي دولار أمريكي |
|---|---|---|---|---|
| رسم الإلتحاق (مرة واحدة) | 50 | 70 | 50 | 70 |
| رسم قبول (مرة واحدة) | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
| رسم تأمينات مستردة (مره واحدة) | 75 | 110 | 75 | 110 |
| رسم مواصلات (مجاناً) | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
| رسم تأمين صحي | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
| رسم هوية جامعية لأول مرة | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
| رسم تسجيل (فصلي) | 450 | 635 | 300 | 425 |
| رسم خدمات فصلية للطلبة غير الأردنيين (فصلي) | 30 | 45 | 30 | 45 |
| رسم امتحان المستوى (لكل امتحان) | 15 | 20 | 15 | 20 |
